| ELŐÉTELEK | ||
| RÁNTOTT GOMBA | 690.- | |
| RÁNTOTT KARFIOL | 690.- | |
| RÁNTOTT SAJT | 750.- | |
| RÁNTOTT CAMEMBERT ÁFONYAMÁRTÁSSAL | 900.- | |
| CÉZÁRSALÁTA | 1080.- | |
| LEVESEK | ||
| CSONTLEVES CÉRNAMETÉLTTEL | 360.- | |
| CSONTLEVES DARAGALUSKÁVAL | 380.- | |
| MÁJGOMBÓC LEVES | 420.- | |
| GYÜMÖLCSLEVES | 360.- | |
| FOKHAGYMALEVES | 380.- | |
| BABGULYÁS | 660.- | |
| GULYÁSLEVES | 660.- | |
| PALÓCGULYÁS | 660.- | |
| ÚJHÁZI TYÚKHÚSLEVES | 700.- | |
| KÉSZÉTELEK | ||
| MARHAPÖRKÖLT | 1260.- | |
| SERTÉSPÖRKÖLT | 980.- | |
| PACALPÖRKÖLT | 980.- | |
| BIRKAPÖRKÖLT | 1600.- | |
| VADAS MARHASZELET | 1260.- | |
| TÁLAK | ||
| 2 személyes ANNA TÁL
Sajttal, sonkával töltött borda aszalt gyümölccsel töltött csirkemell, holstein szelet párizsi szűzérem, rántott gomba, vegyes köret |
4000.- | |
| 1 személyes BAROMFIUDVAR
TÁL
párizsi pulykamell, juhtúrós göngyölt csirkemell, 1 szelet libamáj, vegyes köret |
1750.- | |
| 1 személyes HAL FATÁNYÉROS
rántott ponty, orly tonhal roston, afrikai harcsa, vegyes köret, tartár |
1750.- | |
| 4 személyes REBÓKA FATÁNYÉROS
2 rántott szelet, 2 párizsi pulykamell, 2 orly tonhal, 2 roston csirkemell, 1 sajttal, sonkával töltött borda, 2 rántott sajt, 4 rántott karfiol, 2 bélszín, 2 roston pecsenye kacsamáj, 4 féle köret |
8000.- | |
| 1 személyes VEGATÁL
rántott gomba, grillezett mozzarella, orly karfiol, zöldséges rizs, tartár |
1650.- | |
| 2 személyes BAROMFIUDVAR
TÁL
párizsi pulykamell, juhtúrós göngyölt csirkemell, 1 szelet libamáj, vegyes köret, grillezett csirkemell, rántott csirkemell, baconos csirkemáj, vegyes köret |
4000.- | |
| 2 szeméyles HAL FATÁNYÉROS
rántott ponty, orly tonhal, roston afrikai harcsa, egészben sült pisztráng, rántott békacomb, vegyes köret, tartár |
4500.- | |
| FRISSENSÜLTEK | ||
| Sertéshúsból készült ételek | ||
| BRASSÓI APRÓPECSENYE KOCKABURGONYÁVAL | 1160.- | |
| NATÚRSZELET | 950.- | |
| CIGÁNYPECSENYE | 980.- | |
| SERTÉSFLEKKEN | 980.- | |
| HOLSTEIN SZELET | 1020.- | |
| MAGYAROS SZŰZÉRMÉK KARIKA BURGONYÁVAL | 1780.- | |
| BAKONYI SERTÉSBORDA | 1180.- | |
| PÁRIZSI SERTÉSBORDA | 920.- | |
| RÁNTOTT SERTÉSBORDA | 920.- | |
| TÖLTÖTT SERTÉSBORDA LIBAMÁJJAL | 2600.- | |
| TÖLTÖTT SERTÉSBORDA SAJTTAL | 1980.- | |
| TÖLTÖTT SERTÉSBORDA SAJTTAL, SONKÁVAL | 2080.- | |
| TÖLTÖTT SERTÉSBORDA SAJTTAL, SONKÁVAL, GOMBÁVAL | 2180.- | |
| TÖLTÖTT SERTÉSBORDA VELŐVEL | 2180.- | |
| TÖLTÖTT SERTÉSBORDA KOLBÁSSZAL, HAGYMÁVAL | 2080.- | |
| VELŐRÓZSA RÁNTVA | 990.- | |
| MILÁNÓI BORDA 1 SZELET HÚSSAL | 990.- | |
| MILÁNÓI BORDA 2 SZELET HÚSSAL | 1520.- | |
| GRILLEZETT SERTÉSBORDA ÓVÁRI MÓDRA | (gomba, sonka, sajt) | 1220.- |
| BÖRZSÖNYBORDA FŰSZERES MÁRTÁSSAL, SAJTTAL | (tejföl, fokhagyma, uborka) | 1320.- |
| Szárnyasból készült ételek | ||
| RÁNTOTT CSIRKEMELL FILÉ | 1220.- | |
| PÁRIZSI PULYKAMELL | 1220.- | |
| ASZALT GYÜMÖLCCSEL TÖLTÖTT CSIRKEMELL | 1490.- | |
| JUHTÚRÓVAL TÖLTÖTT CSIRKEMELL | 1490.- | |
| KIJEVI CSIRKEMELL (fűszeres vajjal töltve, sajttal megszórva) | 1490.- | |
| GRILLEZETT CSIRKEMELL FOKHAGYMASZÓSSZAL | 1490.- | |
| HAWAII CSIRKEMELL (ananász, sajt, sonkával egybesütve) | 1590.- | |
| BACON SZALONNÁVAL GRILLEZETT CSIRKEMELL | 1590.- | |
| BAKONYI CSIRKEMELL | 1380 | |
| RÁNTOTT LIBAMÁJ | 3200 | |
| LYONI LIBAMÁJ | 3200- | |
| Marhahúsból készült ételek | ||
| BÉLSZÍNCSÍKOK PIRÍTOTT GOMBÁVAL | 3400.- | |
| BÉLSZÍN LYONI MÓDRA (sült hagymával) | 3400.- | |
| BÉLSZÍN TÜKÖRTOJÁSSAL | 3400.- | |
| HALÉTELEK | ||
| HALÁSZLÉ | 1060.- | |
| RÁNTOTT PONTY | 1260.- | |
| RÁNTOTT TENGERI HALFILÉ | 1040.- | |
| AFRIKAI HARCSAPAPRIKÁS TÚRÓS CSUSZÁVAL VAGY | Sztrapacskával | 2400.- |
| BÉKACOMB RÁNTVA (6 pár) | 2600.- | |
| AFRIKAI HARCSA ROSTON | 1260.- | |
| LAZAC ROSTON | 1560.- | |
| TÉSZTÁK | ||
| MILÁNÓI SPAGETTI | 760.- | |
| TÚRÓS CSUSZA | elkészítési idő: 30 perc | 760.- |
| SZTRAPACSKA (túrós, juhtúrós) | 980.- | |
| ÉDESSÉGEK | ||
| TÚRÓS PALACSINTA | 2 db 1 adag | 300.- |
| LEKVÁROS PALACSINTA | 2 db 1 adag | 300.- |
| KAKAÓS PALACSINTA | 2 db 1 adag | 300.- |
| NUTELLÁS PALACSINTA | 2 db 1 adag | 300.- |
| GUNDEL PALACSINTA | 2 db 1 adag | 450.- |
| GESZTENYEPÜRÉ RUMOS MEGGYEL | 550.- | |
| GESZTENYEPÜRÉ KONYAKOS MEGGYEL | 550.- | |
| GYÜMÖLCSKOMPÓT | 400.- | |
| MÁRTÁSOK | ||
| TARTÁRMÁRTÁS | 260.- | |
| KÖRETEK | ||
| NOKEDLI | 300.- | |
| PÁROLT RIZS | 300.- | |
| GOMBÁS RIZS | 380.- | |
| KUKORICÁS RIZS | 340.- | |
| SÓS BURGONYA | 300.- | |
| PETREZSELYMES BURGONYA | 340.- | |
| HAGYMÁS BURGONYA | 340.- | |
| PÁROLT ZÖLDKÖRET | 560.- | |
| HASÁBBURGONYA | 360.- | |
| HÉJAS BURGONYA | 480.- | |
| SZTÉK BURGONYA | 480.- | |
| KROKETT | 480.- | |
| BURGONYAPÜRÉ | 380.- | |
| ZSEMLEGOMBÓC | 380.- | |
| SALÁTÁK | ||
| CSEMEGE UBORKA | 360.- | |
| ECETES ALMAPAPRIKA | 400.- | |
| UBORKASALÁTA | 360.- | |
| UBORKASALÁTA TEJFÖLLEL | 480.- | |
| FEJES SALÁTA (Csak nyári időszakban) | 360.- | |
| PARADICSOMSALÁTA | 360.- | |
| PARADICSOMSALÁTA HAGYMÁVAL, TRAPISTA SAJTTAL | 480.- | |
| KÁPOSZTASALÁTA | 300.- | |
| FRISS VEGYES ZÖLDSALÁTA
(jégsaláta, hagyma, paradicsom, uborka) |
480.- | |
| VEGYESVÁGOTT | 300.- | |
| SOPSZKA SALÁTA | 580.- | |
| CÉKLA | 360.- | |
| KOVÁSZOS UBORKA | 360.- | |
| 1 SZELET KENYÉR | 30.- | |
| MAJONÉZ; KETCHUP; TEJFÖL; MUSTÁR | 130.- | |
| CSOMAGOLÁS | 60.- | |
| Kis pecsenyéstál | 300.- | |
| NAGY PECSENYÉS
TÁL
- SZATYOR - KIS SZATYOR |
500.-
- 30.- - 15.- |
